Кредиты – денежные средства, предоставляемые банком своим клиентам при условии погашения, погашения и выплаты компенсации в виде процентов.
Погашение процентов | Погашение комиссий | Погашение кредита | Остаток кредита | Дата | Ежемесячный платеж | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 100000 | 07.07.2022 | 98000 | |||
1 | 708.33 | 480.00 | 1 343.32 | 98 656.68 | 07.08.2022 | 2 531.65 |
2 | 698.82 | 480.00 | 1 352.83 | 97 303.85 | 07.09.2022 | 2 531.65 |
3 | 689.24 | 480.00 | 1 362.41 | 95 941.44 | 07.10.2022 | 2 531.65 |
4 | 679.59 | 480.00 | 1 372.06 | 94 569.38 | 07.11.2022 | 2 531.65 |
5 | 669.87 | 480.00 | 1 381.78 | 93 187.60 | 07.12.2022 | 2 531.65 |
6 | 660.08 | 480.00 | 1 391.57 | 91 796.03 | 07.01.2023 | 2 531.65 |
7 | 650.22 | 480.00 | 1 401.43 | 90 394.60 | 07.02.2023 | 2 531.65 |
8 | 640.30 | 480.00 | 1 411.35 | 88 983.25 | 07.03.2023 | 2 531.65 |
9 | 630.30 | 480.00 | 1 421.35 | 87 561.90 | 07.04.2023 | 2 531.65 |
10 | 620.23 | 480.00 | 1 431.42 | 86 130.48 | 07.05.2023 | 2 531.65 |
11 | 610.09 | 480.00 | 1 441.56 | 84 688.92 | 07.06.2023 | 2 531.65 |
12 | 599.88 | 480.00 | 1 451.77 | 83 237.15 | 07.07.2023 | 2 531.65 |
13 | 589.60 | 480.00 | 1 462.05 | 81 775.10 | 07.08.2023 | 2 531.65 |
14 | 579.24 | 480.00 | 1 472.41 | 80 302.69 | 07.09.2023 | 2 531.65 |
15 | 568.81 | 480.00 | 1 482.84 | 78 819.85 | 07.10.2023 | 2 531.65 |
16 | 558.31 | 480.00 | 1 493.34 | 77 326.51 | 07.11.2023 | 2 531.65 |
17 | 547.73 | 480.00 | 1 503.92 | 75 822.59 | 07.12.2023 | 2 531.65 |
18 | 537.08 | 480.00 | 1 514.57 | 74 308.02 | 07.01.2024 | 2 531.65 |
19 | 526.35 | 480.00 | 1 525.30 | 72 782.72 | 07.02.2024 | 2 531.65 |
20 | 515.54 | 480.00 | 1 536.11 | 71 246.61 | 07.03.2024 | 2 531.65 |
21 | 504.66 | 480.00 | 1 546.99 | 69 699.62 | 07.04.2024 | 2 531.65 |
22 | 493.71 | 480.00 | 1 557.94 | 68 141.68 | 07.05.2024 | 2 531.65 |
23 | 482.67 | 480.00 | 1 568.98 | 66 572.70 | 07.06.2024 | 2 531.65 |
24 | 471.56 | 480.00 | 1 580.09 | 64 992.61 | 07.07.2024 | 2 531.65 |
25 | 460.36 | 480.00 | 1 591.29 | 63 401.32 | 07.08.2024 | 2 531.65 |
26 | 449.09 | 480.00 | 1 602.56 | 61 798.76 | 07.09.2024 | 2 531.65 |
27 | 437.74 | 480.00 | 1 613.91 | 60 184.85 | 07.10.2024 | 2 531.65 |
28 | 426.31 | 480.00 | 1 625.34 | 58 559.51 | 07.11.2024 | 2 531.65 |
29 | 414.80 | 480.00 | 1 636.85 | 56 922.66 | 07.12.2024 | 2 531.65 |
30 | 403.20 | 480.00 | 1 648.45 | 55 274.21 | 07.01.2025 | 2 531.65 |
31 | 391.53 | 480.00 | 1 660.12 | 53 614.09 | 07.02.2025 | 2 531.65 |
32 | 379.77 | 480.00 | 1 671.88 | 51 942.21 | 07.03.2025 | 2 531.65 |
33 | 367.92 | 480.00 | 1 683.73 | 50 258.48 | 07.04.2025 | 2 531.65 |
34 | 356.00 | 480.00 | 1 695.65 | 48 562.83 | 07.05.2025 | 2 531.65 |
35 | 343.99 | 480.00 | 1 707.66 | 46 855.17 | 07.06.2025 | 2 531.65 |
36 | 331.89 | 480.00 | 1 719.76 | 45 135.41 | 07.07.2025 | 2 531.65 |
37 | 319.71 | 480.00 | 1 731.94 | 43 403.47 | 07.08.2025 | 2 531.65 |
38 | 307.44 | 480.00 | 1 744.21 | 41 659.26 | 07.09.2025 | 2 531.65 |
39 | 295.09 | 480.00 | 1 756.56 | 39 902.70 | 07.10.2025 | 2 531.65 |
40 | 282.64 | 480.00 | 1 769.01 | 38 133.69 | 07.11.2025 | 2 531.65 |
41 | 270.11 | 480.00 | 1 781.54 | 36 352.15 | 07.12.2025 | 2 531.65 |
42 | 257.49 | 480.00 | 1 794.16 | 34 557.99 | 07.01.2026 | 2 531.65 |
43 | 244.79 | 480.00 | 1 806.86 | 32 751.13 | 07.02.2026 | 2 531.65 |
44 | 231.99 | 480.00 | 1 819.66 | 30 931.47 | 07.03.2026 | 2 531.65 |
45 | 219.10 | 480.00 | 1 832.55 | 29 098.92 | 07.04.2026 | 2 531.65 |
46 | 206.12 | 480.00 | 1 845.53 | 27 253.39 | 07.05.2026 | 2 531.65 |
47 | 193.04 | 480.00 | 1 858.61 | 25 394.78 | 07.06.2026 | 2 531.65 |
48 | 179.88 | 480.00 | 1 871.77 | 23 523.01 | 07.07.2026 | 2 531.65 |
49 | 166.62 | 480.00 | 1 885.03 | 21 637.98 | 07.08.2026 | 2 531.65 |
50 | 153.27 | 480.00 | 1 898.38 | 19 739.60 | 07.09.2026 | 2 531.65 |
51 | 139.82 | 480.00 | 1 911.83 | 17 827.77 | 07.10.2026 | 2 531.65 |
52 | 126.28 | 480.00 | 1 925.37 | 15 902.40 | 07.11.2026 | 2 531.65 |
53 | 112.64 | 480.00 | 1 939.01 | 13 963.39 | 07.12.2026 | 2 531.65 |
54 | 98.91 | 480.00 | 1 952.74 | 12 010.65 | 07.01.2027 | 2 531.65 |
55 | 85.08 | 480.00 | 1 966.57 | 10 044.08 | 07.02.2027 | 2 531.65 |
56 | 71.15 | 480.00 | 1 980.50 | 8 063.58 | 07.03.2027 | 2 531.65 |
57 | 57.12 | 480.00 | 1 994.53 | 6 069.05 | 07.04.2027 | 2 531.65 |
58 | 42.99 | 480.00 | 2 008.66 | 4 060.39 | 07.05.2027 | 2 531.65 |
59 | 28.76 | 480.00 | 2 022.89 | 2 037.50 | 07.06.2027 | 2 531.65 |
60 | 14.43 | 480.00 | 2 037.22 | 0.28 | 07.07.2027 | 2 531.65 |
В соответствии с законом №133 от 08.07.2011г. о защите персональных данных, Банк, действующий в качестве контролера / оператора Центра по защите персональных данных под №0000116, гарантирует управление персональной информацией, предоставляемой Заявителем, с соблюдением безопасности, конфиденциальности и непосредственно в заявленных целях. Заявитель признает и принимает условия, основания и сроки обработки персональных данных в соответствии с Законом №133 от 08.07.2011г. о защите персональных данных, в том числе о своих правах и обязанностях, вытекающих из вышеуказанного Закона, а также путем проставления отметки в соответствующем окошке выражает свое согласие, свободно, прямо и безоговорочно, касательно: получения, обработки и проверки Банком персональных данных и информации, представленной как самим Заявителем, так и полученной Банком из внешних источников информации (приложения, общедоступные базы данных), в целях проведения предварительных мер, предусмотренных законодательством, до заключения кредитного договора, с соблюдением мер безопасности и конфиденциальности. Заявитель обязуется информировать третьих лиц, персональные данные которых будут указаны в данной заявке на кредит, о передаче их данных Банку, в целях принятия мер для заключения кредитного договора между Заявителем и BC Eurocreditbank SA.
Кредиты для тебя
Совершайте ежедневные покупки, реализуйте планы, ставьте новые цели, а мы поможем вам в их достижении. Наши условия по кредитам всегда в числе лучших предложений на рынке, а среди кредитных программ вы легко найдете ту, которая подходит именно вам!
