Stimați clienți !
BC EuroCreditBank SA Vă aduce la cunoştinţă că începînd cu data de 31.07.2020 se modifică ratele dobânzilor la depozitele bănești existente în portofoliu pentru clienti .
Pentru informatii suplimentare, contactati Sucursalele Bancii.
Denumirea depozitului | Termenul depozitului (în luni) | Rata dobânzii actuale | Rata nouă stabilită a dobânzii |
în lei moldovenești | |||
CLASIC (persoane fizice) | 6 | 4,00% / 4,25% | 3,50% |
12 | 5,00% / 5,25% | 4,75% | |
24 | 6,25% / 6,40% | 6,00% | |
36 | 6,50% / 6,60% | 6,25% | |
Standard Plus 6 luni (persoane fizice) | 60 | 4,00% / 4,10% / 4,50% | 3,75% |
Standard Plus 12 luni (persoane fizice) | 60 | 5,25% / 5,40% | 5,00% |
Standard de Economii (persoane fizice) | 3 | 2,50% | 2,25% |
6 | 3,75% | 3,25% | |
9 | 4,00% | 3,80% | |
12 | 4,50% / 5,00% | 4,40% | |
18 | 5,25% | 4,90% | |
24 | 6,00% / 6,25% / 6,40% | 5,75% | |
36 | 6,25% / 6,50% | 5,90% | |
36 (rata individuala) | 6,80% | 6,50% | |
60 | 6,50% / 6,75% | 6,25% | |
Standard - sistat (persoane fizice) | 3 | 2,45% / 2,50% | 2,15% |
6 | 3,50% / 3,70% | 3,15% | |
9 | 4,00% | 3,70% | |
12 | 4,40% / 4,90% | 4,30% | |
18 | 4,90% / 5,25% | 4,80% | |
24 | 5,90% / 6,15% | 5,65% | |
36 | 6,15% / 6,40% | 5,80% | |
60 | 6,40% / 7,00% | 6,15% | |
Pensionar de Economii (persoane fizice) | 6 | 3,75% | 3,25% |
12 | 4,60% / 5,00% | 4,50% | |
24 | 6,10% / 6,30% | 5,90% | |
36 | 6,25% / 6,55% | 6,15% | |
Pensionar - sistat (persoane fizice) | 6 | 3,50% / 3,70% | 3,15% |
12 | 4,50% / 4,90% | 4,40% | |
24 | 6,00% / 6,15% | 5,80% | |
36 | 6,40% | 6,05% | |
Adolescent (persoane fizice) | X | 6,00% | 5,50% |
Standard Plus 12 luni (persoane juridice) | 60 | 5,25% | 5,00% |
în dolari SUA | |||
CLASIC (persoane fizice) | 6 | 1,25% | 1,00% |
12 | 2,00% | 1,50% | |
24 | 2,50% | 2,25% | |
36 | 3,00% | 2,50% | |
Standard Plus 6 luni (persoane fizice) | 60 | 1,35% / 1,50% | 1,30% |
Standard Plus 12 luni (persoane fizice) | 60 | 2,10% | 2,00% |
Standard de Economii (persoane fizice) | 6 | 1,15% | 0,90% |
9 | 1,40% | 1,00% | |
12 | 1,90% / 2,00% | 1,70% | |
18 | 2,00% | 1,80% | |
24 | 2,25% | 2,00% | |
24 | 2,40% | 2,25% | |
36 | 2,40% | 2,25% | |
36 | 2,90% | 2,50% | |
Standard - sistat (persoane fizice) | 6 | 1,10% | 0,80% |
12 | 1,80% | 1,30% | |
12 | 1,90% | 1,60% | |
18 | 1,80% | 1,40% | |
18 | 2,00% | 1,70% | |
24 | 2,40% | 2,15% | |
36 | 2,45% / 2,50% | 2,15% | |
36 | 2,75% | 2,40% | |
Pensionar de Economii (persoane fizice) | 6 | 1,15% | 0,90% |
12 | 1,90% | 1,70% | |
24 | 2,25% / 2,45% | 2,00% | |
36 | 2,50% | 2,25% | |
36 | 2,95% | 2,50% | |
Pensionar - sistat (persoane fizice) | 6 | 1,10% | 0,80% |
12 | 1,50% / 1,80% | 1,30% | |
12 | 1,90% | 1,60% | |
24 | 2,25% / 2,40% | 2,00% | |
36 | 2,45% / 2,50% | 2,15% | |
36 | 2,75% | 2,40% | |
Adolescent (persoane fizice) | X | 2,40% | 2,00% |
Liberty (persoane fizice) | 60 | 0,75% | 0,50% |
Olimpic (persoane fizice) | 60 | 1,00% | 0,75% |
Standard Plus 12 luni (persoane juridice) | 60 | 2,10% | 2,00% |
în EURO | |||
CLASIC (persoane fizice) | 12 | 1,00% | 0,80% |
24 | 1,40% / 1,50% | 1,30% | |
24 | 1,60% / 1,80% | 1,50% | |
36 | 1,60% | 1,40% | |
36 | 1,80% | 1,60% | |
Standard Plus 6 luni (persoane fizice) | 60 | 0,60% | 0,50% |
Standard Plus 12 luni (persoane fizice) | 60 | 1,30% | 1,25% |
Standard de Economii (persoane fizice) | 3 | 0,10% | 0,05% |
6 | 0,30% | 0,25% | |
9 | 0,40% | 0,35% | |
12 | 0,70% | 0,60% | |
24 | 1,30% / 1,40% | 1,20% | |
24 | 1,60% | 1,40% | |
36 | 1,50% | 1,30% | |
36 | 2,00% | 1,50% | |
Standard - sistat (persoane fizice) | 3 | 0,10% | 0,05% |
6 | 0,25% | 0,15% | |
9 | 0,35% | 0,25% | |
12 | 0,60% / 0,70% | 0,50% | |
18 | 0,80% | 0,70% | |
24 | 1,20% / 1,40% | 1,10% | |
36 | 1,40% / 1,50% / 1,90% | 1,20% | |
Pensionar de Economii (persoane fizice) | 24 | 1,35% | 1,20% |
24 | 1,45% / 1,60% | 1,30% | |
36 | 1,55% | 1,30% | |
36 | 1,80% / 2,00% | 1,50% | |
Pensionar - sistat (persoane fizice) | 6 | 0,25% | 0,15% |
12 | 0,60% | 0,50% | |
24 | 1,25% / 1,45% | 1,10% | |
36 | 1,45% / 1,55% / 1,70% | 1,20% | |
Adolescent (persoane fizice) | X | 1,50% / 1,75% | 1,20% |
Jubiliar Banca de Economii (persoane fizice) | X | 1,25% | 1,00% |
în ruble ruse | |||
Standard de Economii (persoane fizice) | 6 | 2,00% | 1,50% |
