searchclose menu
Credit:
Suma:
5000 lei 5000000 lei
Perioada:
6 luni 240 luni
Plata lunară
42 446.50 lei
Rata Dobânzii:
8.2 %
Rata efectiva a dobanzii (DAE):
8.51 %

Plata lunara

42 446.50 lei

DAE

8.51 %

Rata dobânzii

8.2 %

Valoarea totală a creditului

10 187 160 lei
Achitarea dobânzii Achitarea comisioanelor Rambursarea creditului Soldul creditului Data Plata lunară
0 5000000 07.03.2026 5000000
1 34 166.67 0.00 8 279.83 4 991 720.17 07.04.2026 42 446.50
2 34 110.09 0.00 8 336.41 4 983 383.76 07.05.2026 42 446.50
3 34 053.12 0.00 8 393.38 4 974 990.38 07.06.2026 42 446.50
4 33 995.77 0.00 8 450.73 4 966 539.65 07.07.2026 42 446.50
5 33 938.02 0.00 8 508.48 4 958 031.17 07.08.2026 42 446.50
6 33 879.88 0.00 8 566.62 4 949 464.55 07.09.2026 42 446.50
7 33 821.34 0.00 8 625.16 4 940 839.39 07.10.2026 42 446.50
8 33 762.40 0.00 8 684.10 4 932 155.29 07.11.2026 42 446.50
9 33 703.06 0.00 8 743.44 4 923 411.85 07.12.2026 42 446.50
10 33 643.31 0.00 8 803.19 4 914 608.66 07.01.2027 42 446.50
11 33 583.16 0.00 8 863.34 4 905 745.32 07.02.2027 42 446.50
12 33 522.59 0.00 8 923.91 4 896 821.41 07.03.2027 42 446.50
13 33 461.61 0.00 8 984.89 4 887 836.52 07.04.2027 42 446.50
14 33 400.22 0.00 9 046.28 4 878 790.24 07.05.2027 42 446.50
15 33 338.40 0.00 9 108.10 4 869 682.14 07.06.2027 42 446.50
16 33 276.16 0.00 9 170.34 4 860 511.80 07.07.2027 42 446.50
17 33 213.50 0.00 9 233.00 4 851 278.80 07.08.2027 42 446.50
18 33 150.41 0.00 9 296.09 4 841 982.71 07.09.2027 42 446.50
19 33 086.88 0.00 9 359.62 4 832 623.09 07.10.2027 42 446.50
20 33 022.92 0.00 9 423.58 4 823 199.51 07.11.2027 42 446.50
21 32 958.53 0.00 9 487.97 4 813 711.54 07.12.2027 42 446.50
22 32 893.70 0.00 9 552.80 4 804 158.74 07.01.2028 42 446.50
23 32 828.42 0.00 9 618.08 4 794 540.66 07.02.2028 42 446.50
24 32 762.69 0.00 9 683.81 4 784 856.85 07.03.2028 42 446.50
25 32 696.52 0.00 9 749.98 4 775 106.87 07.04.2028 42 446.50
26 32 629.90 0.00 9 816.60 4 765 290.27 07.05.2028 42 446.50
27 32 562.82 0.00 9 883.68 4 755 406.59 07.06.2028 42 446.50
28 32 495.28 0.00 9 951.22 4 745 455.37 07.07.2028 42 446.50
29 32 427.28 0.00 10 019.22 4 735 436.15 07.08.2028 42 446.50
30 32 358.81 0.00 10 087.69 4 725 348.46 07.09.2028 42 446.50
31 32 289.88 0.00 10 156.62 4 715 191.84 07.10.2028 42 446.50
32 32 220.48 0.00 10 226.02 4 704 965.82 07.11.2028 42 446.50
33 32 150.60 0.00 10 295.90 4 694 669.92 07.12.2028 42 446.50
34 32 080.24 0.00 10 366.26 4 684 303.66 07.01.2029 42 446.50
35 32 009.41 0.00 10 437.09 4 673 866.57 07.02.2029 42 446.50
36 31 938.09 0.00 10 508.41 4 663 358.16 07.03.2029 42 446.50
37 31 866.28 0.00 10 580.22 4 652 777.94 07.04.2029 42 446.50
38 31 793.98 0.00 10 652.52 4 642 125.42 07.05.2029 42 446.50
39 31 721.19 0.00 10 725.31 4 631 400.11 07.06.2029 42 446.50
40 31 647.90 0.00 10 798.60 4 620 601.51 07.07.2029 42 446.50
41 31 574.11 0.00 10 872.39 4 609 729.12 07.08.2029 42 446.50
42 31 499.82 0.00 10 946.68 4 598 782.44 07.09.2029 42 446.50
43 31 425.01 0.00 11 021.49 4 587 760.95 07.10.2029 42 446.50
44 31 349.70 0.00 11 096.80 4 576 664.15 07.11.2029 42 446.50
45 31 273.87 0.00 11 172.63 4 565 491.52 07.12.2029 42 446.50
46 31 197.53 0.00 11 248.97 4 554 242.55 07.01.2030 42 446.50
47 31 120.66 0.00 11 325.84 4 542 916.71 07.02.2030 42 446.50
48 31 043.26 0.00 11 403.24 4 531 513.47 07.03.2030 42 446.50
49 30 965.34 0.00 11 481.16 4 520 032.31 07.04.2030 42 446.50
50 30 886.89 0.00 11 559.61 4 508 472.70 07.05.2030 42 446.50
51 30 807.90 0.00 11 638.60 4 496 834.10 07.06.2030 42 446.50
52 30 728.37 0.00 11 718.13 4 485 115.97 07.07.2030 42 446.50
53 30 648.29 0.00 11 798.21 4 473 317.76 07.08.2030 42 446.50
54 30 567.67 0.00 11 878.83 4 461 438.93 07.09.2030 42 446.50
55 30 486.50 0.00 11 960.00 4 449 478.93 07.10.2030 42 446.50
56 30 404.77 0.00 12 041.73 4 437 437.20 07.11.2030 42 446.50
57 30 322.49 0.00 12 124.01 4 425 313.19 07.12.2030 42 446.50
58 30 239.64 0.00 12 206.86 4 413 106.33 07.01.2031 42 446.50
59 30 156.23 0.00 12 290.27 4 400 816.06 07.02.2031 42 446.50
60 30 072.24 0.00 12 374.26 4 388 441.80 07.03.2031 42 446.50
61 29 987.69 0.00 12 458.81 4 375 982.99 07.04.2031 42 446.50
62 29 902.55 0.00 12 543.95 4 363 439.04 07.05.2031 42 446.50
63 29 816.83 0.00 12 629.67 4 350 809.37 07.06.2031 42 446.50
64 29 730.53 0.00 12 715.97 4 338 093.40 07.07.2031 42 446.50
65 29 643.64 0.00 12 802.86 4 325 290.54 07.08.2031 42 446.50
66 29 556.15 0.00 12 890.35 4 312 400.19 07.09.2031 42 446.50
67 29 468.07 0.00 12 978.43 4 299 421.76 07.10.2031 42 446.50
68 29 379.38 0.00 13 067.12 4 286 354.64 07.11.2031 42 446.50
69 29 290.09 0.00 13 156.41 4 273 198.23 07.12.2031 42 446.50
70 29 200.19 0.00 13 246.31 4 259 951.92 07.01.2032 42 446.50
71 29 109.67 0.00 13 336.83 4 246 615.09 07.02.2032 42 446.50
72 29 018.54 0.00 13 427.96 4 233 187.13 07.03.2032 42 446.50
73 28 926.78 0.00 13 519.72 4 219 667.41 07.04.2032 42 446.50
74 28 834.39 0.00 13 612.11 4 206 055.30 07.05.2032 42 446.50
75 28 741.38 0.00 13 705.12 4 192 350.18 07.06.2032 42 446.50
76 28 647.73 0.00 13 798.77 4 178 551.41 07.07.2032 42 446.50
77 28 553.43 0.00 13 893.07 4 164 658.34 07.08.2032 42 446.50
78 28 458.50 0.00 13 988.00 4 150 670.34 07.09.2032 42 446.50
79 28 362.91 0.00 14 083.59 4 136 586.75 07.10.2032 42 446.50
80 28 266.68 0.00 14 179.82 4 122 406.93 07.11.2032 42 446.50
81 28 169.78 0.00 14 276.72 4 108 130.21 07.12.2032 42 446.50
82 28 072.22 0.00 14 374.28 4 093 755.93 07.01.2033 42 446.50
83 27 974.00 0.00 14 472.50 4 079 283.43 07.02.2033 42 446.50
84 27 875.10 0.00 14 571.40 4 064 712.03 07.03.2033 42 446.50
85 27 775.53 0.00 14 670.97 4 050 041.06 07.04.2033 42 446.50
86 27 675.28 0.00 14 771.22 4 035 269.84 07.05.2033 42 446.50
87 27 574.34 0.00 14 872.16 4 020 397.68 07.06.2033 42 446.50
88 27 472.72 0.00 14 973.78 4 005 423.90 07.07.2033 42 446.50
89 27 370.40 0.00 15 076.10 3 990 347.80 07.08.2033 42 446.50
90 27 267.38 0.00 15 179.12 3 975 168.68 07.09.2033 42 446.50
91 27 163.65 0.00 15 282.85 3 959 885.83 07.10.2033 42 446.50
92 27 059.22 0.00 15 387.28 3 944 498.55 07.11.2033 42 446.50
93 26 954.07 0.00 15 492.43 3 929 006.12 07.12.2033 42 446.50
94 26 848.21 0.00 15 598.29 3 913 407.83 07.01.2034 42 446.50
95 26 741.62 0.00 15 704.88 3 897 702.95 07.02.2034 42 446.50
96 26 634.30 0.00 15 812.20 3 881 890.75 07.03.2034 42 446.50
97 26 526.25 0.00 15 920.25 3 865 970.50 07.04.2034 42 446.50
98 26 417.47 0.00 16 029.03 3 849 941.47 07.05.2034 42 446.50
99 26 307.93 0.00 16 138.57 3 833 802.90 07.06.2034 42 446.50
100 26 197.65 0.00 16 248.85 3 817 554.05 07.07.2034 42 446.50
101 26 086.62 0.00 16 359.88 3 801 194.17 07.08.2034 42 446.50
102 25 974.83 0.00 16 471.67 3 784 722.50 07.09.2034 42 446.50
103 25 862.27 0.00 16 584.23 3 768 138.27 07.10.2034 42 446.50
104 25 748.94 0.00 16 697.56 3 751 440.71 07.11.2034 42 446.50
105 25 634.84 0.00 16 811.66 3 734 629.05 07.12.2034 42 446.50
106 25 519.97 0.00 16 926.53 3 717 702.52 07.01.2035 42 446.50
107 25 404.30 0.00 17 042.20 3 700 660.32 07.02.2035 42 446.50
108 25 287.85 0.00 17 158.65 3 683 501.67 07.03.2035 42 446.50
109 25 170.59 0.00 17 275.91 3 666 225.76 07.04.2035 42 446.50
110 25 052.54 0.00 17 393.96 3 648 831.80 07.05.2035 42 446.50
111 24 933.68 0.00 17 512.82 3 631 318.98 07.06.2035 42 446.50
112 24 814.01 0.00 17 632.49 3 613 686.49 07.07.2035 42 446.50
113 24 693.52 0.00 17 752.98 3 595 933.51 07.08.2035 42 446.50
114 24 572.21 0.00 17 874.29 3 578 059.22 07.09.2035 42 446.50
115 24 450.07 0.00 17 996.43 3 560 062.79 07.10.2035 42 446.50
116 24 327.10 0.00 18 119.40 3 541 943.39 07.11.2035 42 446.50
117 24 203.28 0.00 18 243.22 3 523 700.17 07.12.2035 42 446.50
118 24 078.62 0.00 18 367.88 3 505 332.29 07.01.2036 42 446.50
119 23 953.10 0.00 18 493.40 3 486 838.89 07.02.2036 42 446.50
120 23 826.73 0.00 18 619.77 3 468 219.12 07.03.2036 42 446.50
121 23 699.50 0.00 18 747.00 3 449 472.12 07.04.2036 42 446.50
122 23 571.39 0.00 18 875.11 3 430 597.01 07.05.2036 42 446.50
123 23 442.41 0.00 19 004.09 3 411 592.92 07.06.2036 42 446.50
124 23 312.55 0.00 19 133.95 3 392 458.97 07.07.2036 42 446.50
125 23 181.80 0.00 19 264.70 3 373 194.27 07.08.2036 42 446.50
126 23 050.16 0.00 19 396.34 3 353 797.93 07.09.2036 42 446.50
127 22 917.62 0.00 19 528.88 3 334 269.05 07.10.2036 42 446.50
128 22 784.17 0.00 19 662.33 3 314 606.72 07.11.2036 42 446.50
129 22 649.81 0.00 19 796.69 3 294 810.03 07.12.2036 42 446.50
130 22 514.54 0.00 19 931.96 3 274 878.07 07.01.2037 42 446.50
131 22 378.33 0.00 20 068.17 3 254 809.90 07.02.2037 42 446.50
132 22 241.20 0.00 20 205.30 3 234 604.60 07.03.2037 42 446.50
133 22 103.13 0.00 20 343.37 3 214 261.23 07.04.2037 42 446.50
134 21 964.12 0.00 20 482.38 3 193 778.85 07.05.2037 42 446.50
135 21 824.16 0.00 20 622.34 3 173 156.51 07.06.2037 42 446.50
136 21 683.24 0.00 20 763.26 3 152 393.25 07.07.2037 42 446.50
137 21 541.35 0.00 20 905.15 3 131 488.10 07.08.2037 42 446.50
138 21 398.50 0.00 21 048.00 3 110 440.10 07.09.2037 42 446.50
139 21 254.67 0.00 21 191.83 3 089 248.27 07.10.2037 42 446.50
140 21 109.86 0.00 21 336.64 3 067 911.63 07.11.2037 42 446.50
141 20 964.06 0.00 21 482.44 3 046 429.19 07.12.2037 42 446.50
142 20 817.27 0.00 21 629.23 3 024 799.96 07.01.2038 42 446.50
143 20 669.47 0.00 21 777.03 3 003 022.93 07.02.2038 42 446.50
144 20 520.66 0.00 21 925.84 2 981 097.09 07.03.2038 42 446.50
145 20 370.83 0.00 22 075.67 2 959 021.42 07.04.2038 42 446.50
146 20 219.98 0.00 22 226.52 2 936 794.90 07.05.2038 42 446.50
147 20 068.10 0.00 22 378.40 2 914 416.50 07.06.2038 42 446.50
148 19 915.18 0.00 22 531.32 2 891 885.18 07.07.2038 42 446.50
149 19 761.22 0.00 22 685.28 2 869 199.90 07.08.2038 42 446.50
150 19 606.20 0.00 22 840.30 2 846 359.60 07.09.2038 42 446.50
151 19 450.12 0.00 22 996.38 2 823 363.22 07.10.2038 42 446.50
152 19 292.98 0.00 23 153.52 2 800 209.70 07.11.2038 42 446.50
153 19 134.77 0.00 23 311.73 2 776 897.97 07.12.2038 42 446.50
154 18 975.47 0.00 23 471.03 2 753 426.94 07.01.2039 42 446.50
155 18 815.08 0.00 23 631.42 2 729 795.52 07.02.2039 42 446.50
156 18 653.60 0.00 23 792.90 2 706 002.62 07.03.2039 42 446.50
157 18 491.02 0.00 23 955.48 2 682 047.14 07.04.2039 42 446.50
158 18 327.32 0.00 24 119.18 2 657 927.96 07.05.2039 42 446.50
159 18 162.51 0.00 24 283.99 2 633 643.97 07.06.2039 42 446.50
160 17 996.57 0.00 24 449.93 2 609 194.04 07.07.2039 42 446.50
161 17 829.49 0.00 24 617.01 2 584 577.03 07.08.2039 42 446.50
162 17 661.28 0.00 24 785.22 2 559 791.81 07.09.2039 42 446.50
163 17 491.91 0.00 24 954.59 2 534 837.22 07.10.2039 42 446.50
164 17 321.39 0.00 25 125.11 2 509 712.11 07.11.2039 42 446.50
165 17 149.70 0.00 25 296.80 2 484 415.31 07.12.2039 42 446.50
166 16 976.84 0.00 25 469.66 2 458 945.65 07.01.2040 42 446.50
167 16 802.80 0.00 25 643.70 2 433 301.95 07.02.2040 42 446.50
168 16 627.56 0.00 25 818.94 2 407 483.01 07.03.2040 42 446.50
169 16 451.13 0.00 25 995.37 2 381 487.64 07.04.2040 42 446.50
170 16 273.50 0.00 26 173.00 2 355 314.64 07.05.2040 42 446.50
171 16 094.65 0.00 26 351.85 2 328 962.79 07.06.2040 42 446.50
172 15 914.58 0.00 26 531.92 2 302 430.87 07.07.2040 42 446.50
173 15 733.28 0.00 26 713.22 2 275 717.65 07.08.2040 42 446.50
174 15 550.74 0.00 26 895.76 2 248 821.89 07.09.2040 42 446.50
175 15 366.95 0.00 27 079.55 2 221 742.34 07.10.2040 42 446.50
176 15 181.91 0.00 27 264.59 2 194 477.75 07.11.2040 42 446.50
177 14 995.60 0.00 27 450.90 2 167 026.85 07.12.2040 42 446.50
178 14 808.02 0.00 27 638.48 2 139 388.37 07.01.2041 42 446.50
179 14 619.15 0.00 27 827.35 2 111 561.02 07.02.2041 42 446.50
180 14 429.00 0.00 28 017.50 2 083 543.52 07.03.2041 42 446.50
181 14 237.55 0.00 28 208.95 2 055 334.57 07.04.2041 42 446.50
182 14 044.79 0.00 28 401.71 2 026 932.86 07.05.2041 42 446.50
183 13 850.71 0.00 28 595.79 1 998 337.07 07.06.2041 42 446.50
184 13 655.30 0.00 28 791.20 1 969 545.87 07.07.2041 42 446.50
185 13 458.56 0.00 28 987.94 1 940 557.93 07.08.2041 42 446.50
186 13 260.48 0.00 29 186.02 1 911 371.91 07.09.2041 42 446.50
187 13 061.04 0.00 29 385.46 1 881 986.45 07.10.2041 42 446.50
188 12 860.24 0.00 29 586.26 1 852 400.19 07.11.2041 42 446.50
189 12 658.07 0.00 29 788.43 1 822 611.76 07.12.2041 42 446.50
190 12 454.51 0.00 29 991.99 1 792 619.77 07.01.2042 42 446.50
191 12 249.57 0.00 30 196.93 1 762 422.84 07.02.2042 42 446.50
192 12 043.22 0.00 30 403.28 1 732 019.56 07.03.2042 42 446.50
193 11 835.47 0.00 30 611.03 1 701 408.53 07.04.2042 42 446.50
194 11 626.29 0.00 30 820.21 1 670 588.32 07.05.2042 42 446.50
195 11 415.69 0.00 31 030.81 1 639 557.51 07.06.2042 42 446.50
196 11 203.64 0.00 31 242.86 1 608 314.65 07.07.2042 42 446.50
197 10 990.15 0.00 31 456.35 1 576 858.30 07.08.2042 42 446.50
198 10 775.20 0.00 31 671.30 1 545 187.00 07.09.2042 42 446.50
199 10 558.78 0.00 31 887.72 1 513 299.28 07.10.2042 42 446.50
200 10 340.88 0.00 32 105.62 1 481 193.66 07.11.2042 42 446.50
201 10 121.49 0.00 32 325.01 1 448 868.65 07.12.2042 42 446.50
202 9 900.60 0.00 32 545.90 1 416 322.75 07.01.2043 42 446.50
203 9 678.21 0.00 32 768.29 1 383 554.46 07.02.2043 42 446.50
204 9 454.29 0.00 32 992.21 1 350 562.25 07.03.2043 42 446.50
205 9 228.84 0.00 33 217.66 1 317 344.59 07.04.2043 42 446.50
206 9 001.85 0.00 33 444.65 1 283 899.94 07.05.2043 42 446.50
207 8 773.32 0.00 33 673.18 1 250 226.76 07.06.2043 42 446.50
208 8 543.22 0.00 33 903.28 1 216 323.48 07.07.2043 42 446.50
209 8 311.54 0.00 34 134.96 1 182 188.52 07.08.2043 42 446.50
210 8 078.29 0.00 34 368.21 1 147 820.31 07.09.2043 42 446.50
211 7 843.44 0.00 34 603.06 1 113 217.25 07.10.2043 42 446.50
212 7 606.98 0.00 34 839.52 1 078 377.73 07.11.2043 42 446.50
213 7 368.91 0.00 35 077.59 1 043 300.14 07.12.2043 42 446.50
214 7 129.22 0.00 35 317.28 1 007 982.86 07.01.2044 42 446.50
215 6 887.88 0.00 35 558.62 972 424.24 07.02.2044 42 446.50
216 6 644.90 0.00 35 801.60 936 622.64 07.03.2044 42 446.50
217 6 400.25 0.00 36 046.25 900 576.39 07.04.2044 42 446.50
218 6 153.94 0.00 36 292.56 864 283.83 07.05.2044 42 446.50
219 5 905.94 0.00 36 540.56 827 743.27 07.06.2044 42 446.50
220 5 656.25 0.00 36 790.25 790 953.02 07.07.2044 42 446.50
221 5 404.85 0.00 37 041.65 753 911.37 07.08.2044 42 446.50
222 5 151.73 0.00 37 294.77 716 616.60 07.09.2044 42 446.50
223 4 896.88 0.00 37 549.62 679 066.98 07.10.2044 42 446.50
224 4 640.29 0.00 37 806.21 641 260.77 07.11.2044 42 446.50
225 4 381.95 0.00 38 064.55 603 196.22 07.12.2044 42 446.50
226 4 121.84 0.00 38 324.66 564 871.56 07.01.2045 42 446.50
227 3 859.96 0.00 38 586.54 526 285.02 07.02.2045 42 446.50
228 3 596.28 0.00 38 850.22 487 434.80 07.03.2045 42 446.50
229 3 330.80 0.00 39 115.70 448 319.10 07.04.2045 42 446.50
230 3 063.51 0.00 39 382.99 408 936.11 07.05.2045 42 446.50
231 2 794.40 0.00 39 652.10 369 284.01 07.06.2045 42 446.50
232 2 523.44 0.00 39 923.06 329 360.95 07.07.2045 42 446.50
233 2 250.63 0.00 40 195.87 289 165.08 07.08.2045 42 446.50
234 1 975.96 0.00 40 470.54 248 694.54 07.09.2045 42 446.50
235 1 699.41 0.00 40 747.09 207 947.45 07.10.2045 42 446.50
236 1 420.97 0.00 41 025.53 166 921.92 07.11.2045 42 446.50
237 1 140.63 0.00 41 305.87 125 616.05 07.12.2045 42 446.50
238 858.38 0.00 41 588.12 84 027.93 07.01.2046 42 446.50
239 574.19 0.00 41 872.31 42 155.62 07.02.2046 42 446.50
240 288.06 0.00 42 158.44 0.00 07.03.2046 42 446.50
Ai nevoie de un credit?
Aplică
Prenume
Nume
Ziua, Luna și Anul nașterii
Suma venitului lunar (mdl)
Alte credite existente
Ocupație
Experiența de muncă
Perioada împrumutului
Telefon de contact
@mail: Poștă Electronică
IDNP
Stare civilă
Copii la întreținere
Suma împrumutului

Conform cerinţelor Legii Nr. 133 din 08.07.2011. privind protecţia datelor cu caracter personal, Banca, care activează în calitate de operator cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, garantează administrarea datelor personale, furnizate de către Solicitantul împrumutului, cu respectarea regimului de securitate, confidenţialitate şi nemijlocit pentru scopurile declarate de el. Solicitantul împrumutului declară, că recunoaşte şi acceptă condiţiile, temeiurile şi termenii de prelucrare a datelor cu caracter personal în sensul Legii Nr. 133 din 08.07.2011. privind protecţia datelor cu caracter personal, inclusiv ce ţin de drepturile şi obligaţiunile, care îi revin conform Legii nominalizate în calitate de subiect al datelor cu caracter personal, şi prin bifarea casuţei de mai jos îşi exprimă liber, expres şi necondiţionat consimţământul său privind: accesarea, prelucrarea şi verificarea de către Banca a datelor cu caracter personal, precum şi a informaţiei, prezentate atât de Solicitantul împrumutului, cât şi obţinute de Banca prin intermediul surselor externe de informare (aplicaţiilor on-line şi bazelor de date publice), în scopul luării a unor măsuri şi desfăşurării a unor acţiuni prealabile, prevăzute de legislaţia în vigoare până la încheierea unui contract de credit, cu respectarea regimului de securitate şi confidenţialitate. Solicitantul se obligă să informeze persoanele terţe, care vor fi indicate în prezenta cerere, referitor la faptul că datele lor cu caracter personal vor fi furnizate către Bancă, în scopul luării măsurilor necesare pentru incheierea contractului de credit între Solicitant şi BC EuroCreditBank S.A.


Trimite
Despre Credit
Condiții de eligibilitate
Rata dobânzii și costuri
Documente necesare

Creditele imobiliare oferite de EuroCreditBank sunt disponibile în cadrul a două produse dedicate finanțării locuinței:

  • „Casa Ta” – destinat achiziționării, construcției sau refinanțării unui imobil locativ;
  • „Reparație” – destinat renovării, modernizării sau îmbunătățirii unui imobil locativ.

Aceste produse sunt concepute pentru a-ți oferi soluții de finanțare stabile și flexibile, adaptate planurilor tale legate de locuință — fie că îți cumperi casa dorită, fie că investești în confortul și valoarea ei pe termen lung.

Destinația creditului

Creditul poate fi utilizat pentru:

  • procurarea apartamentelor sau caselor individuale;
  • construcția imobilelor locative;
  • renovarea, reconstrucția sau modernizarea locuinței;
  • refinanțarea unui credit ipotecar existent (după caz).

Suma disponibilă

  • între 5 000 MDL și 5 000 000 MDL per debitor.

Termenul creditului

  • până la 240 luni, în funcție de profilul clientului și destinația finanțării.

Perioada de grație

  • disponibilă doar pentru credit, cu un termen maxim de 6 luni, conform condițiilor stabilite în contract.

Modalitatea de rambursare

  • Plățile se efectuează lunar, la data stabilită în contract;
  • Tipul graficului de rambursare: anuitate (rate egale pe întreaga perioadă de creditare).

Garanții

Pentru acordarea creditului sunt acceptate următoarele garanții:

  • Gajul bunurilor imobile, acceptate de Bancă conform regulamentelor interne și legislației RM în vigoare, la o valoare de gaj nu mai mică decât suma creditului;
  • Cesiunea mijloacelor bănești din conturile Debitorului deschise la Bancă;
  • Fidejusiunea persoanelor terțe, cu istorie creditară pozitivă (sau fără istorie creditară), după necesitate.

Pentru a putea solicita un credit imobiliar „Casa Ta” sau „Reparație”, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

Profilul solicitantului

  • este cetățean al Republicii Moldova;
  • deține viză de reședință permanentă pe teritoriul Republicii Moldova;
  • are vârsta cuprinsă între 21 de ani și 70 de ani (astfel încât creditul să fie rambursat integral până la împlinirea acestei vârste);
  • dispune de venituri permanente și stabile;
  • nu înregistrează istorie creditară negativă în ultimele 36 luni (se admite o singură restanță de până la 60 zile în această perioadă).

Situația financiară

Solicitantul trebuie să dispună de venituri permanente și stabile, confirmate documentar. Sunt acceptate următoarele surse de venit:

  • Salariu lunar (vechime minimă 6 luni);
  • Pensia pentru limită de vârstă (încasări regulate pe 6 luni);
  • Venituri din arendă/locațiune (bunuri imobile sau mijloace de transport);
  • Venituri din activități profesionale licențiate (avocați, notari, executori, interpreți etc.);
  • Venituri ale lucrătorilor migrați (extrase de cont 6 luni + contract de muncă);
  • Remitențe (transferuri internaționale de bani) cu caracter regulat;
  • Dividende sau cote-părți repartizate lunar din profitul net al persoanelor juridice/fizice cu activitate de întreprinzător.

Banca își rezervă dreptul de a solicita informații și documente suplimentare în funcție de profilul solicitantului și specificul tranzacției.

Beneficiari loiali

Pot beneficia de condiții preferențiale, după caz:

  • clienții care anterior au avut credite la Bancă;
  • persoanele care primesc salariul și/sau pensia prin intermediul cardurilor BC „EuroCreditBank” S.A.;
  • angajații Băncii sau ai partenerilor strategici (cu acordul Conducerii Băncii).

Condițiile prezentate mai jos sunt oferite în cadrul promoției „Acasă Plus”, valabilă în perioada 1 martie – 31 august 2026.

Pentru creditele ipotecare „Casa Ta” și „Reparație” acordate în perioada promoției:

  • Rata dobânzii este fixă până la 31.01.2027.
  • Începând cu 01.02.2027, dobânda devine flotantă, calculată conform formulei:
    Indice de Referință + Marja fixă a Băncii de 4,0 p.p.

Rate promoționale aplicabile

Tip finanțare

Rata anuală a dobânzii

Dobânda anuală efectivă (DAE)

Comisioane

Credite > 2 000 000 MDL

8.20%

8.51%

Unic de acordare – 0%

Lunar de administrare – 0%

La achitare anticipată – 0%

Credite acordate în condiții generale (Standard)

9.00%

9.38%

Credite pentru clienți loiali și/sau cu istorie creditară pozitivă

8.50%

8.85%

DAE este calculată în baza unui exemplu reprezentativ și poate varia în funcție de suma creditului, termen, avans și costurile aferente.

Costuri aferente creditului

În funcție de structura finanțării, pot fi aplicate următoarele costuri:

  • dobânda aferentă creditului (DAE);
  • comision de acordare (după caz);
  • costuri de evaluare a imobilului;
  • costuri notariale și de înregistrare a gajului;
  • asigurarea obligatorie a imobilului gajat.

Toate costurile sunt comunicate transparent înainte de semnarea contractului de credit.

Exemple reprezentative de calcul

Exemple pentru un credit de 2 500 000 MDL, acordat pe 240 luni, cu rambursare în rate egale – anuitate.

Credit cu rata 8,20%

  • Rata dobânzii: 8,20%
  • DAE: 8,51%
  • Plata lunară: 21 223,20 MDL
  • Suma totală de rambursare: 5 093 579 MDL

Credit cu rata 8,50%

  • Rata dobânzii: 8,50%
  • DAE: 8,85%
  • Prima rată: 21 695,60 MDL
  • Suma totală de rambursare: 5 206 939 MDL

Credit cu rata 9,00%

  • Rata dobânzii: 9,00%
  • DAE: 9,38%
  • Prima rată: 22 493,15 MDL
  • Suma totală de rambursare: 5 398 356 MDL

Valorile sunt orientative și pot varia în funcție de suma creditului, termen, avans și condițiile concrete ale contractului.

Informații importante

Creditul trebuie rambursat conform prevederilor contractuale. Nerespectarea obligațiilor de plată poate atrage costuri suplimentare.

Pentru analiza și acordarea creditului sunt necesare următoarele documente:

  • Cererea–chestionar de acordare a creditului (completată de solicitant);
  • Buletinul de identitate al solicitantului (original și copie);
  • Documente care confirmă veniturile (după caz);
  • Alte documente solicitate de Bancă, în funcție de profilul solicitantului și specificul creditului.
Telefonul nu este validat