Te vom ajuta să asiguri un standard de viaţă ridicat pentru tine şi familia ta,
satisfacerea nevoilor personale şi realizarea dorinţelor!
Achitarea dobânzii | Achitarea comisioanelor | Rambursarea creditului | Soldul creditului | Data | Plata lunară | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1000000 | 07.07.2022 | 980000 | |||
1 | 6 250.00 | 5 600.00 | 11 532.46 | 988 467.54 | 07.08.2022 | 23 382.46 |
2 | 6 177.92 | 5 535.42 | 11 669.12 | 976 798.42 | 07.09.2022 | 23 382.46 |
3 | 6 104.99 | 5 470.07 | 11 807.40 | 964 991.02 | 07.10.2022 | 23 382.46 |
4 | 6 031.19 | 5 403.95 | 11 947.32 | 953 043.70 | 07.11.2022 | 23 382.46 |
5 | 5 956.52 | 5 337.04 | 12 088.90 | 940 954.80 | 07.12.2022 | 23 382.46 |
6 | 5 880.97 | 5 269.35 | 12 232.14 | 928 722.66 | 07.01.2023 | 23 382.46 |
7 | 5 804.52 | 5 200.85 | 12 377.09 | 916 345.57 | 07.02.2023 | 23 382.46 |
8 | 5 727.16 | 5 131.54 | 12 523.76 | 903 821.81 | 07.03.2023 | 23 382.46 |
9 | 5 648.89 | 5 061.40 | 12 672.17 | 891 149.64 | 07.04.2023 | 23 382.46 |
10 | 5 569.69 | 4 990.44 | 12 822.33 | 878 327.31 | 07.05.2023 | 23 382.46 |
11 | 5 489.55 | 4 918.63 | 12 974.28 | 865 353.03 | 07.06.2023 | 23 382.46 |
12 | 5 408.46 | 4 845.98 | 13 128.02 | 852 225.01 | 07.07.2023 | 23 382.46 |
13 | 5 326.41 | 4 772.46 | 13 283.59 | 838 941.42 | 07.08.2023 | 23 382.46 |
14 | 5 243.38 | 4 698.07 | 13 441.01 | 825 500.41 | 07.09.2023 | 23 382.46 |
15 | 5 159.38 | 4 622.80 | 13 600.28 | 811 900.13 | 07.10.2023 | 23 382.46 |
16 | 5 074.38 | 4 546.64 | 13 761.44 | 798 138.69 | 07.11.2023 | 23 382.46 |
17 | 4 988.37 | 4 469.58 | 13 924.51 | 784 214.18 | 07.12.2023 | 23 382.46 |
18 | 4 901.34 | 4 391.60 | 14 089.52 | 770 124.66 | 07.01.2024 | 23 382.46 |
19 | 4 813.28 | 4 312.70 | 14 256.48 | 755 868.18 | 07.02.2024 | 23 382.46 |
20 | 4 724.18 | 4 232.86 | 14 425.42 | 741 442.76 | 07.03.2024 | 23 382.46 |
21 | 4 634.02 | 4 152.08 | 14 596.36 | 726 846.40 | 07.04.2024 | 23 382.46 |
22 | 4 542.79 | 4 070.34 | 14 769.33 | 712 077.07 | 07.05.2024 | 23 382.46 |
23 | 4 450.48 | 3 987.63 | 14 944.35 | 697 132.72 | 07.06.2024 | 23 382.46 |
24 | 4 357.08 | 3 903.94 | 15 121.44 | 682 011.28 | 07.07.2024 | 23 382.46 |
25 | 4 262.57 | 3 819.26 | 15 300.63 | 666 710.65 | 07.08.2024 | 23 382.46 |
26 | 4 166.94 | 3 733.58 | 15 481.94 | 651 228.71 | 07.09.2024 | 23 382.46 |
27 | 4 070.18 | 3 646.88 | 15 665.40 | 635 563.31 | 07.10.2024 | 23 382.46 |
28 | 3 972.27 | 3 559.15 | 15 851.04 | 619 712.27 | 07.11.2024 | 23 382.46 |
29 | 3 873.20 | 3 470.39 | 16 038.87 | 603 673.40 | 07.12.2024 | 23 382.46 |
30 | 3 772.96 | 3 380.57 | 16 228.93 | 587 444.47 | 07.01.2025 | 23 382.46 |
31 | 3 671.53 | 3 289.69 | 16 421.24 | 571 023.23 | 07.02.2025 | 23 382.46 |
32 | 3 568.90 | 3 197.73 | 16 615.83 | 554 407.40 | 07.03.2025 | 23 382.46 |
33 | 3 465.05 | 3 104.68 | 16 812.73 | 537 594.67 | 07.04.2025 | 23 382.46 |
34 | 3 359.97 | 3 010.53 | 17 011.96 | 520 582.71 | 07.05.2025 | 23 382.46 |
35 | 3 253.64 | 2 915.26 | 17 213.56 | 503 369.15 | 07.06.2025 | 23 382.46 |
36 | 3 146.06 | 2 818.87 | 17 417.53 | 485 951.62 | 07.07.2025 | 23 382.46 |
37 | 3 037.20 | 2 721.33 | 17 623.93 | 468 327.69 | 07.08.2025 | 23 382.46 |
38 | 2 927.05 | 2 622.64 | 17 832.77 | 450 494.92 | 07.09.2025 | 23 382.46 |
39 | 2 815.59 | 2 522.77 | 18 044.10 | 432 450.82 | 07.10.2025 | 23 382.46 |
40 | 2 702.82 | 2 421.72 | 18 257.92 | 414 192.90 | 07.11.2025 | 23 382.46 |
41 | 2 588.71 | 2 319.48 | 18 474.27 | 395 718.63 | 07.12.2025 | 23 382.46 |
42 | 2 473.24 | 2 216.02 | 18 693.20 | 377 025.43 | 07.01.2026 | 23 382.46 |
43 | 2 356.41 | 2 111.34 | 18 914.71 | 358 110.72 | 07.02.2026 | 23 382.46 |
44 | 2 238.19 | 2 005.42 | 19 138.85 | 338 971.87 | 07.03.2026 | 23 382.46 |
45 | 2 118.57 | 1 898.24 | 19 365.65 | 319 606.22 | 07.04.2026 | 23 382.46 |
46 | 1 997.54 | 1 789.79 | 19 595.13 | 300 011.09 | 07.05.2026 | 23 382.46 |
47 | 1 875.07 | 1 680.06 | 19 827.33 | 280 183.76 | 07.06.2026 | 23 382.46 |
48 | 1 751.15 | 1 569.03 | 20 062.28 | 260 121.48 | 07.07.2026 | 23 382.46 |
49 | 1 625.76 | 1 456.68 | 20 300.02 | 239 821.46 | 07.08.2026 | 23 382.46 |
50 | 1 498.88 | 1 343.00 | 20 540.58 | 219 280.88 | 07.09.2026 | 23 382.46 |
51 | 1 370.51 | 1 227.97 | 20 783.98 | 198 496.90 | 07.10.2026 | 23 382.46 |
52 | 1 240.61 | 1 111.58 | 21 030.27 | 177 466.63 | 07.11.2026 | 23 382.46 |
53 | 1 109.17 | 993.81 | 21 279.48 | 156 187.15 | 07.12.2026 | 23 382.46 |
54 | 976.17 | 874.65 | 21 531.64 | 134 655.51 | 07.01.2027 | 23 382.46 |
55 | 841.60 | 754.07 | 21 786.79 | 112 868.72 | 07.02.2027 | 23 382.46 |
56 | 705.43 | 632.06 | 22 044.97 | 90 823.75 | 07.03.2027 | 23 382.46 |
57 | 567.65 | 508.61 | 22 306.20 | 68 517.55 | 07.04.2027 | 23 382.46 |
58 | 428.23 | 383.70 | 22 570.53 | 45 947.02 | 07.05.2027 | 23 382.46 |
59 | 287.17 | 257.30 | 22 837.99 | 23 109.03 | 07.06.2027 | 23 382.46 |
60 | 144.43 | 129.41 | 23 108.62 | 0.41 | 07.07.2027 | 23 382.46 |
Conform cerinţelor Legii Nr. 133 din 08.07.2011. privind protecţia datelor cu caracter personal, Banca, care activează în calitate de controlor/operator al Centrului pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal sub Nr.0000116, garantează administrarea datelor personale, furnizate de către Solicitantul împrumutului, cu respectarea regimului de securitate, confidenţialitate şi nemijlocit pentru scopurile declarate de el. Solicitantul împrumutului declară, că recunoaşte şi acceptă condiţiile, temeiurile şi termenii de prelucrare a datelor cu caracter personal în sensul Legii Nr. 133 din 08.07.2011. privind protecţia datelor cu caracter personal, inclusiv ce ţin de drepturile şi obligaţiunile, care îi revin conform Legii nominalizate, şi prin bifarea casuţei de mai jos îşi exprimă liber, expres şi necondiţionat consimţământul său privind: accesarea, prelucrarea şi verificarea de către Banca a datelor cu caracter personal, precum şi a informaţiei, prezentate atât de Solicitantul împrumutului, cât şi obţinute de Banca prin intermediul surselor externe de informare (aplicaţiilor on-line şi bazelor de date publice), în scopul luării a unor măsuri şi desfăşurării a unor acţiuni prealabile, prevăzute de legislaţia în vigoare până la încheierea unui contract de credit, cu respectarea regimului de securitate şi confidenţialitate. Solicitantul se obligă să informeze persoanele terţe, care vor fi indicate în prezenta cerere, referitor la faptul că datele lor cu caracter personal vor fi furnizate către Bancă, în scopul luării măsurilor necesare pentru incheierea contractului de credit între Solicitant şi BC EuroCreditBank S.A.
Beneficiar al creditului poate fi cetăţean al Republicii Moldova, care are:
- viza de reşedinţă permanentă în Republica Moldova;
- de la 21 ani până la vârstă pensionară conform legislaţiei în vigoare, până la care se va rambursa creditul;
- venituri permanente şi stabile.
Suma min. şi max.:
- De la 5 000 MDL până la 400 000 MDL
Durata creditului:
- de până la 120 luni
Plăţile se efectuez lunar în ziua semnării contractului.
Tip graficului - anuitate
Documente necesare:
- Cerere-chestionar de acordare a creditului (se prezintă de către solicitant);
- Buletin de identitate (original + copie);
- Certificat privind salariul net lunar pentru ultimele 3 luni;
- Documente care confirmă alte venituri;
- Documentele de proprietate ale bunului imobil propus în gaj (în cazul dacă imobil este propus în gaj);
- Extrasul din registrul Bunurilor Imobiliare de la Oficiul Cadastral Teritorial privind imobilul respectiv si drepturile asupra lui (în cazul dacă imobil este propus în gaj);
- Raportul de evaloare a bunului propus în gaj (agreat de Bancă, în cazul dacă imobil este propus în gaj);
- Alte documente solicitate de Banca (după caz).
- Bunurile acceptate de Bancă conform Regulamentelor, procedurilor interne şi a Legislaţiei RM în vigoare.
- Cesiunea mijloacelor băneşti din conturile Debitorului deschise la Bancă.
- Fidejusiunea persoanelor terţe, după necesitate.