Beneficiul în overdraftul este evident pentru dvs. - puteți utiliza banii în orice moment, fără a pierde timpul de colectare a documentelor, fondurile sunt furnizate în mod automat.
Achitarea dobânzii | Achitarea comisioanelor | Rambursarea creditului | Soldul creditului | Data | Plata lunară | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 300000 | 30.09.2023 | 300000 | |||
1 | 2 875.00 | 0.00 | 3 722.78 | 296 277.22 | 30.10.2023 | 6 597.78 |
2 | 2 839.32 | 0.00 | 3 758.46 | 292 518.76 | 30.11.2023 | 6 597.78 |
3 | 2 803.30 | 0.00 | 3 794.48 | 288 724.28 | 30.12.2023 | 6 597.78 |
4 | 2 766.94 | 0.00 | 3 830.84 | 284 893.44 | 30.01.2024 | 6 597.78 |
5 | 2 730.23 | 0.00 | 3 867.55 | 281 025.89 | 01.03.2024 | 6 597.78 |
6 | 2 693.16 | 0.00 | 3 904.62 | 277 121.27 | 30.03.2024 | 6 597.78 |
7 | 2 655.75 | 0.00 | 3 942.03 | 273 179.24 | 30.04.2024 | 6 597.78 |
8 | 2 617.97 | 0.00 | 3 979.81 | 269 199.43 | 30.05.2024 | 6 597.78 |
9 | 2 579.83 | 0.00 | 4 017.95 | 265 181.48 | 30.06.2024 | 6 597.78 |
10 | 2 541.32 | 0.00 | 4 056.46 | 261 125.02 | 30.07.2024 | 6 597.78 |
11 | 2 502.45 | 0.00 | 4 095.33 | 257 029.69 | 30.08.2024 | 6 597.78 |
12 | 2 463.20 | 0.00 | 4 134.58 | 252 895.11 | 30.09.2024 | 6 597.78 |
13 | 2 423.58 | 0.00 | 4 174.20 | 248 720.91 | 30.10.2024 | 6 597.78 |
14 | 2 383.58 | 0.00 | 4 214.20 | 244 506.71 | 30.11.2024 | 6 597.78 |
15 | 2 343.19 | 0.00 | 4 254.59 | 240 252.12 | 30.12.2024 | 6 597.78 |
16 | 2 302.42 | 0.00 | 4 295.36 | 235 956.76 | 30.01.2025 | 6 597.78 |
17 | 2 261.25 | 0.00 | 4 336.53 | 231 620.23 | 02.03.2025 | 6 597.78 |
18 | 2 219.69 | 0.00 | 4 378.09 | 227 242.14 | 30.03.2025 | 6 597.78 |
19 | 2 177.74 | 0.00 | 4 420.04 | 222 822.10 | 30.04.2025 | 6 597.78 |
20 | 2 135.38 | 0.00 | 4 462.40 | 218 359.70 | 30.05.2025 | 6 597.78 |
21 | 2 092.61 | 0.00 | 4 505.17 | 213 854.53 | 30.06.2025 | 6 597.78 |
22 | 2 049.44 | 0.00 | 4 548.34 | 209 306.19 | 30.07.2025 | 6 597.78 |
23 | 2 005.85 | 0.00 | 4 591.93 | 204 714.26 | 30.08.2025 | 6 597.78 |
24 | 1 961.84 | 0.00 | 4 635.94 | 200 078.32 | 30.09.2025 | 6 597.78 |
25 | 1 917.42 | 0.00 | 4 680.36 | 195 397.96 | 30.10.2025 | 6 597.78 |
26 | 1 872.56 | 0.00 | 4 725.22 | 190 672.74 | 30.11.2025 | 6 597.78 |
27 | 1 827.28 | 0.00 | 4 770.50 | 185 902.24 | 30.12.2025 | 6 597.78 |
28 | 1 781.56 | 0.00 | 4 816.22 | 181 086.02 | 30.01.2026 | 6 597.78 |
29 | 1 735.41 | 0.00 | 4 862.37 | 176 223.65 | 02.03.2026 | 6 597.78 |
30 | 1 688.81 | 0.00 | 4 908.97 | 171 314.68 | 30.03.2026 | 6 597.78 |
31 | 1 641.77 | 0.00 | 4 956.01 | 166 358.67 | 30.04.2026 | 6 597.78 |
32 | 1 594.27 | 0.00 | 5 003.51 | 161 355.16 | 30.05.2026 | 6 597.78 |
33 | 1 546.32 | 0.00 | 5 051.46 | 156 303.70 | 30.06.2026 | 6 597.78 |
34 | 1 497.91 | 0.00 | 5 099.87 | 151 203.83 | 30.07.2026 | 6 597.78 |
35 | 1 449.04 | 0.00 | 5 148.74 | 146 055.09 | 30.08.2026 | 6 597.78 |
36 | 1 399.69 | 0.00 | 5 198.09 | 140 857.00 | 30.09.2026 | 6 597.78 |
37 | 1 349.88 | 0.00 | 5 247.90 | 135 609.10 | 30.10.2026 | 6 597.78 |
38 | 1 299.59 | 0.00 | 5 298.19 | 130 310.91 | 30.11.2026 | 6 597.78 |
39 | 1 248.81 | 0.00 | 5 348.97 | 124 961.94 | 30.12.2026 | 6 597.78 |
40 | 1 197.55 | 0.00 | 5 400.23 | 119 561.71 | 30.01.2027 | 6 597.78 |
41 | 1 145.80 | 0.00 | 5 451.98 | 114 109.73 | 02.03.2027 | 6 597.78 |
42 | 1 093.55 | 0.00 | 5 504.23 | 108 605.50 | 30.03.2027 | 6 597.78 |
43 | 1 040.80 | 0.00 | 5 556.98 | 103 048.52 | 30.04.2027 | 6 597.78 |
44 | 987.55 | 0.00 | 5 610.23 | 97 438.29 | 30.05.2027 | 6 597.78 |
45 | 933.78 | 0.00 | 5 664.00 | 91 774.29 | 30.06.2027 | 6 597.78 |
46 | 879.50 | 0.00 | 5 718.28 | 86 056.01 | 30.07.2027 | 6 597.78 |
47 | 824.70 | 0.00 | 5 773.08 | 80 282.93 | 30.08.2027 | 6 597.78 |
48 | 769.38 | 0.00 | 5 828.40 | 74 454.53 | 30.09.2027 | 6 597.78 |
49 | 713.52 | 0.00 | 5 884.26 | 68 570.27 | 30.10.2027 | 6 597.78 |
50 | 657.13 | 0.00 | 5 940.65 | 62 629.62 | 30.11.2027 | 6 597.78 |
51 | 600.20 | 0.00 | 5 997.58 | 56 632.04 | 30.12.2027 | 6 597.78 |
52 | 542.72 | 0.00 | 6 055.06 | 50 576.98 | 30.01.2028 | 6 597.78 |
53 | 484.70 | 0.00 | 6 113.08 | 44 463.90 | 01.03.2028 | 6 597.78 |
54 | 426.11 | 0.00 | 6 171.67 | 38 292.23 | 30.03.2028 | 6 597.78 |
55 | 366.97 | 0.00 | 6 230.81 | 32 061.42 | 30.04.2028 | 6 597.78 |
56 | 307.26 | 0.00 | 6 290.52 | 25 770.90 | 30.05.2028 | 6 597.78 |
57 | 246.97 | 0.00 | 6 350.81 | 19 420.09 | 30.06.2028 | 6 597.78 |
58 | 186.11 | 0.00 | 6 411.67 | 13 008.42 | 30.07.2028 | 6 597.78 |
59 | 124.66 | 0.00 | 6 473.12 | 6 535.30 | 30.08.2028 | 6 597.78 |
60 | 62.63 | 0.00 | 6 535.15 | 0.15 | 30.09.2028 | 6 597.78 |
Conform cerinţelor Legii Nr. 133 din 08.07.2011. privind protecţia datelor cu caracter personal, Banca, care activează în calitate de controlor/operator al Centrului pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal sub Nr.0000116, garantează administrarea datelor personale, furnizate de către Solicitantul împrumutului, cu respectarea regimului de securitate, confidenţialitate şi nemijlocit pentru scopurile declarate de el. Solicitantul împrumutului declară, că recunoaşte şi acceptă condiţiile, temeiurile şi termenii de prelucrare a datelor cu caracter personal în sensul Legii Nr. 133 din 08.07.2011. privind protecţia datelor cu caracter personal, inclusiv ce ţin de drepturile şi obligaţiunile, care îi revin conform Legii nominalizate, şi prin bifarea casuţei de mai jos îşi exprimă liber, expres şi necondiţionat consimţământul său privind: accesarea, prelucrarea şi verificarea de către Banca a datelor cu caracter personal, precum şi a informaţiei, prezentate atât de Solicitantul împrumutului, cât şi obţinute de Banca prin intermediul surselor externe de informare (aplicaţiilor on-line şi bazelor de date publice), în scopul luării a unor măsuri şi desfăşurării a unor acţiuni prealabile, prevăzute de legislaţia în vigoare până la încheierea unui contract de credit, cu respectarea regimului de securitate şi confidenţialitate. Solicitantul se obligă să informeze persoanele terţe, care vor fi indicate în prezenta cerere, referitor la faptul că datele lor cu caracter personal vor fi furnizate către Bancă, în scopul luării măsurilor necesare pentru incheierea contractului de credit între Solicitant şi BC EuroCreditBank S.A.
Beneficiarului overdraftului:
- Să fiţi salariat al unei companii, care are încheiat cu banca Proiect Salarial
- Transferul salariului la contul de plata in cadrul locului actual de munca minim 3 luni
- Să ai viză de reşedinţă permanentă în Republica Moldova;
Durata creditului:
- până al 24 luni, cu posibilitatea de reînnoire
Suma creditului : Valoarea maximă nu poate depăşi 1un salariu lunar net (media salariului net pe ultimele 3 luni) ale Debitorului
- Minimum - 1 000 MDL
- Maximum - 50 000 MDL
Plata obligatorie lunară se compune din 5% (cinci la sută) din soldul Creditului (cumpărături şi numerar) înregistrat la ultima zi lucrătoare a lunii, când are loc închiderea lunii, cu dreptul de reînnoire în mărimea limitei aprobate, 100% din dobânzi şi comisioanele băncii şi 100% din datorii pentru lunile precedente (în cazul existenţei restanţelor). Această sumă urmează a fi rambursată lunar, până la data de 20 a lunii următoare.
Documente necesare:
- Cerere-ofertă de acordare a creditului sub formă de overdraft;
- Buletin de identitate (original + copie);
- Cererea de solicitare a informaţiei de la biroul istoriei de credit.